Schonzeiten & Mindestmaße
| Fischarten | Schonzeiten | Mindestmaß in cm |
|---|---|---|
| Aal | 01.10. – 01.03. | 50 cm |
| Bachforelle | 01.10. – 31.03. | 25 cm
Höchstmaß 60 cm |
| Barsch | entfällt | entfällt |
| Barbe | entfällt | 40 cm |
| Dreistachliger Stichling | 01.05. – 30.06. | entfällt |
| Graskarpfen | entfällt | entfällt |
| Gründling | 01.05. – 30.06. | entfällt |
| Hecht | 01.02. – 15.04. | 50 cm |
| Karausche | ganzjähriges Fangverbot | |
| Barbe | entfällt | 40 cm |
| Schuppenkarpfen (Wildform) | 15.03. – 31.05. | 45 cm |
| Moderlieschen | 01.05. – 30.06. | entfällt |
| Nase | 15.03. – 30.04. | 25 cm |
| Rotfeder | 15.03. – 31.05. | 20 cm |
| Schleie | 01.05. – 30.06. | 25 cm |
| Elritze, Bitterling, Schneider | ganzjähriges Fangverbot | |
| Zander | entfällt | 50 |
Die Entnahme von Barben aus der Wetter ist bis auf Weiteres nicht erlaubt
Das Mindestmaß wird von der Spitze des Kopfes bis zum Ende der Schwanzflosse gemessen.