Schonzeiten & Mindestmaße / Entnahmefenster beim ASV Butzbach
| Fischarten | Schonzeiten | Entnahmemaße in cm |
|---|---|---|
| Aal | 15.09 – 01.03. | 50 – 70 |
| Bachforelle | 01.10. – 31.03. | 28 – 60 |
| Barsch | entfällt | entfällt |
| Barbe | 01.05. – 30.06. | 40 – 60 |
| Schuppenkarpfen (Wildform) | 15.03. – 31.05. | 45 – 60 |
| Karpfen | entfällt | 45 – 60 |
| Gründling | 01.05. – 30.06. | entfällt |
| Hecht | 01.02. – 15.04. | 50 – 90 |
| Karausche | ganzjähriges Fangverbot | |
| Elritze | ganzjähriges Fangverbot | |
| Moderlieschen | 01.05. – 30.06. | entfällt |
| Nase | 15.03. – 30.04. | 25 – 40 |
| Rotfeder | 15.03. – 31.05. | 20 – 30 |
| Schleie | 01.05. – 30.06. | 28 – 45 |
| Bitterling, Schneider | ganzjähriges Fangverbot | |
| Zander | entfällt | 50 |
Die Entnahme von Barben aus der Wetters ist wegen Bestandsaufbau bis auf weiteres nicht gestattet.
Wichtiger Hinweis:
Das Mindestmaß für Bachforellen und Schleien wurde beim ASV Butzbach um 3cm über das gesetzliche Mindestmaß auf 28 cm erhöht.
Das Mindestmaß wird von der Spitze des Kopfes bis zum Ende der Schwanzflosse gemessen.
Downloadversion der Gewässerordnung, incl. der Schonzeiten und Mindestmaße (PDF):
Gewässerordnung ASV Butzbach 2025