Schonzeiten & Mindestmaße / Entnahmefenster beim ASV Butzbach
Fischarten | Schonzeiten | Entnahmemaße in cm |
---|---|---|
Aal | 15.09 – 01.03. | 50 – 70 |
Bachforelle | 01.10. – 31.03. | 25 – 60
Höchstmaß 60 cm |
Barsch | entfällt | entfällt |
Barbe | 01.05. – 30.06. | 40 – 60 |
Schuppenkarpfen (Wildform) | 15.03. – 31.05. | 45 – 60 |
Karpfen | entfällt | 45 – 60 |
Gründling | 01.05. – 30.06. | entfällt |
Hecht | 01.02. – 15.04. | 50 – 90 |
Karausche | ganzjähriges Fangverobot | |
Elritze | ganzjähriges Fangverbot | |
Moderlieschen | 01.05. – 30.06. | entfällt |
Nase | 15.03. – 30.04. | 25 – 40 |
Rotfeder | 15.03. – 31.05. | 20 – 30 |
Schleie | 01.05. – 30.06. | 25 – 45 |
Bitterling, Schneider | ganzjähriges Fangverbot | |
Zander | entfällt | ab 50 cm |
Die Entnahme von Barben aus der Wetters ist wegen des Bestandsaufbaus bis auf Weiteres nicht erlaubt. Das Mindestmaß für Bachforellen und Schleien wurde beim ASV Butzbach um 3 cm über das gesetzliche Mindestmaß auf 28 cm erhöht. Das Mindestmaß wird von der Spitze des Kopfes bis zum Ende der Schwanzflosse gemessen.
An allen Gewääern des ASV gilt für alle Karpfen das Entnahmefenster 45 – 60 cm