Schonzeiten & Mindestmaße
Fischarten | Schonzeiten | Mindestmaß in cm |
---|---|---|
Aal | 01.10. – 01.03. | 50 cm |
Bachforelle | 01.10. – 31.03. | 28 cm
Höchstmaß 60 cm |
Barsch | entfällt | entfällt |
Barbe | entfällt | 40 cm |
Dreistachliger Stichling | 01.05. – 30.06. | entfällt |
Graskarpfen | entfällt | entfällt |
Gründling | 01.05. – 30.06. | entfällt |
Hecht | 01.02. – 15.04. | 50 cm |
Karausche | ganzjähriges Fangverbot | |
Karpfen (Teichform) | entfällt | entfällt |
Schuppenkarpfen (Wildform) | 15.03. – 31.05. | 45 cm |
Moderlieschen | 01.05. – 30.06. | entfällt |
Nase | 15.03. – 30.04. | 25 cm |
Rotfeder | 15.03. – 31.05. | 20 cm |
Schleie | 01.05. – 30.06. | 28 cm |
Elritze, Bitterling, Schneider | ganzjähriges Fangverbot | |
Zander | entfällt | 50 cm |
Die Entnahme von Barben aus der Wetters ist wegen des Bestandsaufbaus bis auf Weiteres nicht erlaubt. Das Mindestmaß für Bachforellen und Schleien wurde beim ASV Butzbach um 3 cm über das gesetzliche Mindestmaß auf 28 cm erhöht. Das Mindestmaß wird von der Spitze des Kopfes bis zum Ende der Schwanzflosse gemessen.