Fangergebnisse 2014
- am Februar 28, 2015
- von nmetzger
- in Fangergebnisse
- 0
Fangergebnisse 2014 – Wetter
nach 51 Karten
Fischart | Anzahl 2014 | Anzahl im Vorjahr |
---|---|---|
Aale | 46 | 55 |
Barsche | 9 | 102 |
Bachforellen | 98 | 284 |
Karpfen | 8 | 33 |
Schleien | 10 | 22 |
Hechte | 10 | 21 |
Zander | 6 | 4 |
Döbel | 48 | 43 |
Fangergebnisse 2014 – Griedeler Teich
nach Fangbuch
Fischart | Anzahl 2014 | Anzahl im Vorjahr |
---|---|---|
Aale | 40 | 30 |
Barsche | 3 | 0 |
Regenbogenforellen | 459 | 591 |
Karpfen | 60 | 67 |
Schleien | 15 | 4 |
Zander | 3 | 6 |
Brassen | 8 | 1 |
Fangergebnisse 2014 – Griedeler Teich
2 Karpfen, 5 Zander
ANGELKÖNIG 2014
Thomas Hofmann
Aal 60 cm
NACHTANGELKÖNIG 2014
Josef Krätschmer
Karpfen 46 cm