Fangergebnisse 2013
- am Februar 13, 2014
- von nmetzger
- in Fangergebnisse
- 0
Fangergebnisse 2013 – Wetter
nach 57 Karten (davon 27 ohne Fangmeldung)
Fischart | Anzahl 2013 | Anzahl im Vorjahr |
---|---|---|
Aale | 55 | 42 |
Barsche | 102 | 36 |
Bachforellen | 241 | 188 |
Regenbogenforellen | 53 | 54 |
Karpfen | 33 | 19 |
Schleien | 22 | 10 |
Hechte | 21 | 17 |
Zander | 4 | 3 |
Fangergebnisse 2013 – Griedeler Teich
nach Fangbuch
Fischart | Anzahl 2013 | Anzahl im Vorjahr |
---|---|---|
Aale | 30 | 20 |
Barsche | 3 | 4 |
Regenbogenforellen | 591 | 409 |
Karpfen | 67 | 63 |
Schleien | 0 | 4 |
Zander | 6 | 5 |
Brassen | 1 | 5 |
Fangergebnisse 2013 – Griedeler Teich
3 Aale, 3 Barsche, 1 Karpfen, 2 Zander, 91 Rotaugen /Rotfedern
ANGELKÖNIG 2013
Jonas Brüning
Aal 60 cm
NACHTANGELKÖNIG 2013
Reinhold Strauch
Zander 57 cm